(Há 24 revisões intermédias de 7 utilizadores que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Template:Buildings}} | |
+ | [[Category:Edifícios]] | ||
− | [[File: | + | Este edifício produz Provisões. A provisões são necessárias para sediar unidades militares e podem também ser um requisito para construção de edifícios. O nível da Fazenda aumenta o teu limite máximo de provisões. |
− | {| | + | |
− | + | == Fazenda == | |
+ | ===Propósito=== | ||
+ | O propósito da Fazenda é criar provisões, as quais alimentam a população da tua aldeia. Quanto maior o nível da Fazenda, mais provisões ela cria, logo mais população é permitida. | ||
+ | |||
+ | ==== Provisões ==== | ||
+ | As provisões são utilizadas tanto em unidades como em edifícios. É, portanto, uma boa ideia garantir a evolução da tua Fazenda de acordo com as exigências da tua aldeia. | ||
+ | Podes verificar as tuas provisões livres na barra no canto superior direito do jogo. | ||
+ | [[File:Help_population.png]] | ||
+ | |||
+ | === Requisitos === | ||
+ | A Fazenda não tem nenhum requisito. Este edifício está disponível desde o começo do jogo. | ||
+ | |||
+ | === Tabela da Fazenda === | ||
+ | {| style='text-align: center' | ||
+ | !colspan='10'|Fazenda | ||
+ | |- | ||
+ | !Nível | ||
+ | ![[File:wood.png|link=Madeira]] | ||
+ | ![[File:clay.png|link=Argila]] | ||
+ | ![[File:iron.png|link=Ferro]] | ||
+ | ![[File:provisions.png|link=Provisões]] | ||
+ | ![[File:buildtime.png|link=Tempo de Construção]] | ||
+ | !População | ||
+ | !Pontos Críticos | ||
+ | !Pontos | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |40 | ||
+ | |50 | ||
+ | |30 | ||
+ | |0 | ||
+ | |00:01:00 | ||
+ | |240 | ||
+ | |5 | ||
+ | |5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |2 |
+ | |50 | ||
+ | |70 | ||
+ | |40 | ||
+ | |0 | ||
+ | |00:01:30 | ||
+ | |281 | ||
+ | |6 | ||
+ | |6 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
+ | |70 | ||
+ | |90 | ||
+ | |50 | ||
+ | |0 | ||
+ | |00:02:00 | ||
+ | |330 | ||
+ | |6 | ||
+ | |7 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4 |
+ | |90 | ||
+ | |110 | ||
+ | |70 | ||
+ | |0 | ||
+ | |00:05:00 | ||
+ | |386 | ||
+ | |7 | ||
+ | |9 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5 |
+ | |120 | ||
+ | |150 | ||
+ | |90 | ||
+ | |0 | ||
+ | |00:07:30 | ||
+ | |453 | ||
+ | |7 | ||
+ | |10 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
+ | |150 | ||
+ | |190 | ||
+ | |120 | ||
+ | |0 | ||
+ | |00:10:00 | ||
+ | |531 | ||
+ | |8 | ||
+ | |12 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
+ | |200 | ||
+ | |250 | ||
+ | |150 | ||
+ | |0 | ||
+ | |00:30:00 | ||
+ | |622 | ||
+ | |9 | ||
+ | |15 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |8 |
+ | |260 | ||
+ | |330 | ||
+ | |200 | ||
+ | |0 | ||
+ | |00:40:00 | ||
+ | |729 | ||
+ | |10 | ||
+ | |18 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |9 |
+ | |350 | ||
+ | |430 | ||
+ | |260 | ||
+ | |0 | ||
+ | |00:50:00 | ||
+ | |855 | ||
+ | |11 | ||
+ | |21 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |10 |
+ | |500 | ||
+ | |600 | ||
+ | |300 | ||
+ | |0 | ||
+ | |01:00:00 | ||
+ | |1.002 | ||
+ | |12 | ||
+ | |26 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11 |
+ | |600 | ||
+ | |700 | ||
+ | |400 | ||
+ | |0 | ||
+ | |01:15:00 | ||
+ | |1.175 | ||
+ | |13 | ||
+ | |31 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
+ | |800 | ||
+ | |1.000 | ||
+ | |600 | ||
+ | |0 | ||
+ | |01:30:00 | ||
+ | |1.377 | ||
+ | |14 | ||
+ | |37 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |13 |
+ | |1.000 | ||
+ | |1.300 | ||
+ | |800 | ||
+ | |0 | ||
+ | |01:45:00 | ||
+ | |1.614 | ||
+ | |16 | ||
+ | |45 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14 |
+ | |1.300 | ||
+ | |1.700 | ||
+ | |1.000 | ||
+ | |0 | ||
+ | |02:00:00 | ||
+ | |1.891 | ||
+ | |17 | ||
+ | |53 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15 |
+ | |1.800 | ||
+ | |2.200 | ||
+ | |1.300 | ||
+ | |0 | ||
+ | |02:30:00 | ||
+ | |2.217 | ||
+ | |19 | ||
+ | |64 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |16 |
+ | |2.300 | ||
+ | |2.900 | ||
+ | |1.700 | ||
+ | |0 | ||
+ | |03:00:00 | ||
+ | |2.598 | ||
+ | |21 | ||
+ | |77 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17 |
+ | |3.000 | ||
+ | |3.800 | ||
+ | |2.300 | ||
+ | |0 | ||
+ | |03:30:00 | ||
+ | |3.046 | ||
+ | |23 | ||
+ | |92 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18 |
+ | |3.900 | ||
+ | |4.900 | ||
+ | |3.000 | ||
+ | |0 | ||
+ | |04:00:00 | ||
+ | |3.570 | ||
+ | |25 | ||
+ | |111 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19 |
+ | |5.200 | ||
+ | |6.500 | ||
+ | |3.900 | ||
+ | |0 | ||
+ | |05:00:00 | ||
+ | |4.184 | ||
+ | |28 | ||
+ | |133 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |20 |
+ | |6.800 | ||
+ | |8.500 | ||
+ | |5.100 | ||
+ | |0 | ||
+ | |06:00:00 | ||
+ | |4.904 | ||
+ | |31 | ||
+ | |160 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |21 |
+ | |8.900 | ||
+ | |11.100 | ||
+ | |6.600 | ||
+ | |0 | ||
+ | |07:00:00 | ||
+ | |5.748 | ||
+ | |34 | ||
+ | |192 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |22 |
+ | |12.000 | ||
+ | |15.000 | ||
+ | |9.000 | ||
+ | |0 | ||
+ | |08:00:00 | ||
+ | |6.737 | ||
+ | |37 | ||
+ | |230 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |23 |
+ | |15.000 | ||
+ | |19.000 | ||
+ | |11.000 | ||
+ | |0 | ||
+ | |10:00:00 | ||
+ | |7.897 | ||
+ | |41 | ||
+ | |276 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |24 |
+ | |20.000 | ||
+ | |25.000 | ||
+ | |15.000 | ||
+ | |0 | ||
+ | |12:00:00 | ||
+ | |9.256 | ||
+ | |45 | ||
+ | |331 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |25 |
+ | |26.000 | ||
+ | |33.000 | ||
+ | |20.000 | ||
+ | |0 | ||
+ | |14:00:00 | ||
+ | |10.849 | ||
+ | |49 | ||
+ | |397 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |26 |
+ | |34.000 | ||
+ | |43.000 | ||
+ | |26.000 | ||
+ | |0 | ||
+ | |16:00:00 | ||
+ | |12.716 | ||
+ | |54 | ||
+ | |477 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |27 |
+ | |45.000 | ||
+ | |56.000 | ||
+ | |34.000 | ||
+ | |0 | ||
+ | |18:00:00 | ||
+ | |14.904 | ||
+ | |60 | ||
+ | |572 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |28 |
+ | |59.000 | ||
+ | |73.000 | ||
+ | |44.000 | ||
+ | |0 | ||
+ | |22:00:00 | ||
+ | |17.469 | ||
+ | |66 | ||
+ | |687 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |29 |
+ | |77.000 | ||
+ | |96.000 | ||
+ | |58.000 | ||
+ | |0 | ||
+ | |01:02:00:00 | ||
+ | |20.476 | ||
+ | |72 | ||
+ | |824 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |30 |
+ | |101.000 | ||
+ | |126.000 | ||
+ | |76.000 | ||
+ | |0 | ||
+ | |01:06:00:00 | ||
+ | |24.000 | ||
+ | |79 | ||
+ | |989 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
+ | === Níveis do Edifício === | ||
+ | O nível máximo da Fazenda é 30. | ||
+ | {| align=center | ||
+ | !Nível 1 - 5 | ||
+ | !Nível 6 - 10 | ||
+ | !Nível 11 - 15 | ||
+ | !Nível 16 - 20 | ||
+ | !Nível 21 - 25 | ||
+ | !Nível 26 - 30 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File:farm_lvl_1-5.png|100px]] | ||
+ | |[[File:farm_lvl_6-10.png|100px]] | ||
+ | |[[File:farm_lvl_11-15.png|100px]] | ||
+ | |[[File:farm_lvl_16-20.png|100px]] | ||
+ | |[[File:farm_lvl_21-25.png|100px]] | ||
+ | |[[File:farm_lvl_26-30.png|100px]] | ||
|- | |- | ||
− | |} | + | !colspan="6" style="font-size:12px;text-align:center;"|Clica em cada nível do edifício para obteres uma imagem maior |
+ | |} |
Edição atual desde as 17h35min de 28 de fevereiro de 2016
|
Este edifício produz Provisões. A provisões são necessárias para sediar unidades militares e podem também ser um requisito para construção de edifícios. O nível da Fazenda aumenta o teu limite máximo de provisões.
Índice
Fazenda
Propósito
O propósito da Fazenda é criar provisões, as quais alimentam a população da tua aldeia. Quanto maior o nível da Fazenda, mais provisões ela cria, logo mais população é permitida.
Provisões
As provisões são utilizadas tanto em unidades como em edifícios. É, portanto, uma boa ideia garantir a evolução da tua Fazenda de acordo com as exigências da tua aldeia.
Podes verificar as tuas provisões livres na barra no canto superior direito do jogo.
Requisitos
A Fazenda não tem nenhum requisito. Este edifício está disponível desde o começo do jogo.
Tabela da Fazenda
Níveis do Edifício
O nível máximo da Fazenda é 30.
Nível 1 - 5 | Nível 6 - 10 | Nível 11 - 15 | Nível 16 - 20 | Nível 21 - 25 | Nível 26 - 30 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clica em cada nível do edifício para obteres uma imagem maior |