Innobár.png


Twsbár.png
Twbár.png
Gpbár.png
Foebár.png
Elvenarbár.png
Innogames minilogo.png
Fonte: Tribalwars2 PT Wiki
Ir para: navegação, pesquisa
Headquarter.jpg TimberCamp.png Claypit.png IronMine.png Farm.png Warehouse.jpg Church.jpg Rally point.jpg
Barrack.png Statue.png Wall.jpg Hospital.jpg Market.jpg Tavern.png Academy.jpg Halloforders.jpg
Voltar para: Visão Geral dos Edifícios

Este edifício produz o recurso Argila em intervalos regulares. O nível do edifício aumenta a quantidade produzida.

Poço de Argila

Propósito

O Poço de Argila é um componente chave para o crescimento da tua aldeia. O Poço de Argila produz argila para a tua aldeia, mesmo quando te encontras offline. A argila é utilizada para construir edifícios, recrutar unidades e pesquisar tecnologias. Quanto maior for o nível do Poço de Argila, mais argila será produzida por hora.

Requisitos

O Poço de Argila não tem nenhum requisito. Este edifício está disponível desde o começo do jogo.

Tabela do Poço de Argila

Poço de Argila
Nível Wood.png Clay.png Iron.png Provisions.png Buildtime.png Produção
por Hora
Pontos Críticos Pontos
1 50 40 30 1 00:00:30 120 3 6
2 60 50 40 1 00:01:00 132 3 7
3 80 60 50 2 00:01:30 146 4 9
4 100 80 60 2 00:02:00 162 4 10
5 100 100 70 2 00:02:30 180 4 12
6 200 100 90 2 00:03:30 200 5 15
7 200 200 100 3 00:05:00 222 5 18
8 200 200 100 3 00:10:00 248 6 21
9 300 200 200 4 00:20:00 276 6 26
10 400 300 200 4 00:30:00 308 7 31
11 500 400 300 4 00:40:00 343 8 37
12 600 500 300 5 00:50:00 383 9 45
13 700 600 400 6 01:00:00 429 9 53
14 900 700 500 7 01:15:00 480 10 64
15 1.000 900 700 8 01:30:00 536 11 77
16 1.000 1.000 800 8 01:45:00 600 13 92
17 2.000 1.000 1.000 10 02:00:00 673 14 111
18 2.000 2.000 1.000 12 02:30:00 756 15 133
19 3.000 2.000 2.000 13 03:00:00 846 17 160
20 3.000 3.000 2.000 15 04:00:00 948 18 192
21 4.000 3.000 2.000 16 05:00:00 1.064 20 230
22 5.000 4.000 3.000 20 06:00:00 1.194 22 276
23 6.000 5.000 4.000 22 07:00:00 1.340 24 331
24 8.000 6.000 5.000 25 08:00:00 1.504 27 397
25 10.000 8.000 6.000 28 09:00:00 1.690 30 477
26 12.000 10.000 7.000 33 10:00:00 1.897 33 572
27 16.000 12.000 9.000 37 12:00:00 2.130 36 687
28 19.000 16.000 12.000 42 14:00:00 2.392 39 824
29 24.000 19.000 15.000 48 16:00:00 2.688 43 989
30 30.000 24.000 18.000 55 18:00:00 3.020 48 1.187

Níveis do Edifício

O nível máximo do Poço de Argila é 30.

Nível 1 - 5 Nível 6 - 10 Nível 11 - 15 Nível 16 - 20 Nível 21 - 25 Nível 26 - 30
Clay pit lvl 1-5.png Clay pit lvl 6-10.png Clay pit lvl 11-15.png Clay pit lvl 16-20.png Clay pit lvl 21-25.png Clay pit lvl 26-30.png
Clica em cada nível do edifício para obteres uma imagem maior