|
Este edifício permite-te criar exércitos, recrutando unidades.
Índice
Quartel
Propósito
No Quartel, podes treinar unidades para defenderem a tua aldeia ou para atacarem os teus inimigos. No teu Quartel, verás as unidades divididas em dois grupos - unidades defensivas e unidades ofensivas. Isto irá ajudar-te a decidir que unidades deves recrutar.
Podes ver os números de cada unidade da tua aldeia na caixa correspondente. Os números entre parênteses são a soma das unidades atualmente na aldeia e as unidades na fila de recrutamento. Isto ajuda-te a calcular o número correto de unidades de cada aldeia.
Requisitos
É-te possível construir o Quartel após o teu Edifício Principal ser atualizado para o nível 2.
Tabela do Quartel
Quartel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pesquisa | Desbloqueia | Pontos Críticos | Pontos |
1 | 400 | 500 | 600 | 7 | 00:01:00 | - | - | 3 | 16 |
2 | 480 | 600 | 720 | 1 | 00:02:30 | - | - | 3 | 19 |
3 | 580 | 720 | 860 | 2 | 00:04:00 | - | Espadachim | 4 | 23 |
4 | 700 | 860 | 1.030 | 2 | 00:05:30 | - | - | 4 | 28 |
5 | 840 | 1.030 | 1.240 | 3 | 00:07:00 | - | Viking | 4 | 33 |
6 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2 | 00:08:30 | - | - | 5 | 40 |
7 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | 4 | 00:10:00 | Áreas de Treino | - | 5 | 48 |
8 | 2.600 | 2.900 | 3.100 | 4 | 00:12:00 | - | - | 6 | 57 |
9 | 3.100 | 3.500 | 3.700 | 5 | 00:14:00 | - | Arqueiro | 6 | 69 |
10 | 3.700 | 4.200 | 4.400 | 6 | 00:16:00 | Sargento | - | 7 | 83 |
11 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 7 | 00:18:00 | - | Cavalaria Leve | 8 | 99 |
12 | 7.200 | 8.400 | 9.600 | 9 | 00:20:00 | - | - | 9 | 119 |
13 | 8.600 | 10.100 | 11.500 | 10 | 00:25:00 | - | Arqueiro Montado | 9 | 143 |
14 | 10.300 | 12.100 | 13.800 | 13 | 00:30:00 | Áreas Amplas | - | 10 | 171 |
15 | 12.400 | 14.500 | 16.600 | 15 | 00:45:00 | - | Aríete | 11 | 205 |
16 | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 18 | 01:00:00 | Telhado Reforçado | - | 13 | 247 |
17 | 22.000 | 25.000 | 26.000 | 21 | 02:00:00 | - | Catapulta | 14 | 296 |
18 | 23.000 | 28.000 | 27.000 | 26 | 03:00:00 | - | - | 15 | 355 |
19 | 24.000 | 31.000 | 28.000 | 31 | 04:00:00 | - | - | 17 | 426 |
20 | 25.000 | 34.000 | 29.000 | 38 | 05:00:00 | Tenente | - | 18 | 511 |
21 | 26.000 | 37.000 | 30.000 | 44 | 06:00:00 | - | Cavalaria Pesada | 20 | 613 |
22 | 27.000 | 41.000 | 32.000 | 54 | 07:00:00 | - | - | 22 | 736 |
23 | 28.000 | 45.000 | 34.000 | 64 | 08:00:00 | Academia Militar | - | 24 | 883 |
24 | 29.000 | 50.000 | 36.000 | 78 | 09:00:00 | - | - | 27 | 1.060 |
25 | 30.000 | 55.000 | 38.000 | 92 | 10:00:00 | Capitão | - | 30 | 1.272 |
Se a tua tribo investir na Habilidade da Tribo "Treino Intenso", o recrutamento é acelerado por uma fator adicional.
Pesquisas do Quartel
Informação das Pesquisas do Quartel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nível Requerido | Nome | Descrição | |||||
7 | Áreas de Treino | Esta pesquisa aumenta a disciplina do teu exército em 33%. A disciplina melhora a estimativa de chegada do teu exército. | |||||
10 | Sargento | Esta pesquisa reduz o tempo de recrutamento em 5%. | |||||
14 | Áreas Amplas | Esta pesquisa aumenta a disciplina do teu exército em 33%. A disciplina melhora a estimativa de chegada do teu exército. | |||||
16 | Telhado Reforçado | Pesquisar esta tecnologia aumentará os pontos críticos deste edifício em 50%. | |||||
20 | Tenente | Esta pesquisa reduz o tempo de recrutamento em 10%. | |||||
23 | Academia Militar | Esta pesquisa aumenta a disciplina do teu exército em 33%. A disciplina melhora a estimativa de chegada do teu exército. | |||||
25 | Capitão | Esta pesquisa reduz o tempo de recrutamento em 15%. |
Níveis do Edifício
O nível máximo do Quartel é 25.
Nível 1 - 5 | Nível 6 - 10 | Nível 11 - 15 | Nível 16 - 20 | Nível 21 - 25 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Clica em cada nível do edifício para obteres uma imagem maior |